Thông số kỹ thuật xe Thaco ollin 345A và Thaco ollin 450A thùng siêu dài.
THACO OLLIN345A/450a - trọng tải 3.45 tấn - 5 tấn
Kích thước lọt thùng hàng THACO OLLIN (THÙNG LỬNG)
Loại xe | Trọng tải | Kích thước thùng |
THACO OLLIN 198 | Trọng tải 1.98 tấn | 4250x1870x380(mm) |
THACO OLLIN 250 | Trọng tải 2.5 tấn | 4250x1870x380(mm) |
THACO OLLIN 345A | Trọng tải 3.45 tấn | 5770x2100x380(mm) |
THACO OLLIN 450A | Trọng tải 4.5 tấn | 5770x2100x600(mm) |
THACO OLLIN 700A | Trọng tải 7 tấn | 6200x2270x600(mm) |
THACO OLLIN 800A | Trọng tải 8 tấn | 6900x2300x600(mm) |
THACO OLLIN 345A-450A TỪ 3.5 TẤN - 5 TẤN
MỘT SỐ THÙNG XE:
1. THÙNG LỬNG:
1. THÙNG MUI BẠT:



3. THÙNG KÍN:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT THACO OLLIN 345A/450A
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO OLLIN345A | THACO OLLIN450A | |
1 | KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 7630x2240x2420 | 7630x2240x2420 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 5770 x 2100 x 2300 | 5770 x 2100 x 2300 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4200 | 4200 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1665 / 1630 | 1665 / 1630 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | 220 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | |||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3750 | 3850 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 3450 | 5000 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 7395 | 9045 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | 3 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | |||
Kiểu | YZ4105ZLQ | YZ4105ZLQ | ||
Loại động cơ | 4 xilanh, Diesel, 04 kỳ, tăng áp, làm mát bằng nước | 4 xilanh, Diesel, 04 kỳ, tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 4087 | 4087 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 105 x 118 | 105 x 118 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 123/2800 | 123/2800 | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 350/1600 | 350/1600 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | |||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến,1 số lùi | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến,1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=6,32/ih2=3,927/ih3=2,283 /ih4=1,396/ih5=1,000 /ih6=0,789/iR=5,858 | ih1=6,32/ih2=3,927/ih3=2,283 /ih4=1,396/ih5=1,000 /ih6=0,789/iR=5,858 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5,286 | 5,286 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | |||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | |||
Hệ thống treo | trước | "- Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực" | "- Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực" | |
sau | "- Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực" | "- Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực" | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | |||
Hiệu | ||||
Thông số lốp | trước/sau | 8.25-16 | 8.25-16 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | |||
Hệ thống phanh | "- Khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê" | "- Khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê" | ||
9 | ĐẶC TÍNH | |||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 8,3 | 8,3 | |
Khả năng leo dốc | % | 35 | 35 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 120 | 120 | |
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm / 100.000 Km | 2 năm / 100.000 Km |
GIÁ XE: 436.000.000 VNĐ (Bao gồm thùng lửng, có máy lạnh)
PHÒNG KINH DOANH
Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải - Chi Nhánh An Sương
Địa chỉ: 2921, QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM
SĐT: 097.8077.546
Email: levuquang@thaco.com.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét