
Kính gửi: Quý khách hàng !
Chi nhánh AN SƯƠNG - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải trân trọng gửi đến Quý khách hàng thông tin dòng xe đầu kéo AUMAN FV375 dùng động cơ WEICHAI ( Động cơ dùng trên xe giường nằm Mobihome ) tiêu chuẩn khí thải Euro 3 của Tập đoàn FOTON ( tập đoàn sản xuất động cơ lớn nhất Trung Quốc và trên thế giới) liên kết với Tập Đoàn DAIMLER ( tập đoàn mẹ của dòng xe nổi tiếng Mercedes) được nhập khẩu nguyên chiếc.
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO AUMAN FV375 - EURO III (6x4) | |||
| 1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||||
| Cabin | mm | Mẫu mới H4 (GTL) rộng 2495 mm. Nóc cao, 02 giường nằm | |||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6950 x 2490 x 3590 | |||
| Chiều dài cơ sở | mm | 3300 + 1350 | |||
| Vệt bánh xe | trước/sau | 2010 /1804 | |||
| Kích thước chassic (Dày x Rộng x Cao) | mm | 8 x 80 x 225/286 | |||
| Khả năng leo dốc | % | 27 | |||
| Tốc độ tối đa | km/h | 120 | |||
| Cầu sau | Cầu láp 13 tấn (Tỷ số truyền 3.364) | ||||
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 9300 | |||
| Tải trọng trên cơ cấu kéo | Kg | 14250 | |||
| Trọng lượng toàn bộ | 23680 | ||||
| Tải trọng kéo theo | Kg | 38250 | |||
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | |||
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) - WEICHAI (Công nghệ Áo) | ||||
| Kiểu | WP12.375N (Euro III) | ||||
| Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng - turbo tăng áp, làm mát bằng nước, phun dầu điện tử | ||||
| Dung tích xi lanh | cc | 11596 | |||
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 126 x 155 | |||
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 375 Ps/ 1900 vòng/phút | |||
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 1800 N.m/ 1000~1400 vòng/phút | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | Hợp kim nhôm 600 lít | |||
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén, φ430 | ||||
| Hộp số | Fast (Mỹ) 12JSD180T vỏ bằng nhôm | ||||
| Tỷ số truyền hộp số | i1=15.53; i2=12.08; i3=9.39; i4=7.33; i5=5.73; i6=4.46; i7=3.48; i8=2.71; i9=2.1; i10=1.64; i11=1.28; i12=1; R1=14.86; R2=3.33 | ||||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | ||||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||||
| Hệ thống treo | trước | Nhíp lá (3 lá), giảm chấn thuỷ lực. | |||
| sau | Nhíp lá (5 lá), giảm chấn thuỷ lực. | ||||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||||
| Thông số lốp | trước/sau | 315/80R22.5 & 12R22.5 (Bố thép không ruột) | |||
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||||
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén 2 dòng, loại tang trống. | ||||

0 nhận xét:
Đăng nhận xét