Thaco Towner 750KG dòng xe tải nhẹ máy xăng tiết kiệm nhiên liệu
Thaco Towner 750KG - đóng thùng tải trọng còn 650kg
GIỚI THIỆU VỀ THACO TOWNER 750KG:
Công nghệ sản xuất SUZUKI
Với ưu thế nhỏ gọn, dễ dàng lưu thông, chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh, sau 3 năm ra mắt thị trường, dòng xe Thaco Towner của Trường Hải Ôtô đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong phân khúc xe tải nhỏ.
Với ưu thế nhỏ gọn, dễ dàng lưu thông, chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh, sau 3 năm ra mắt thị trường, dòng xe Thaco Towner của Trường Hải Ôtô đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong phân khúc xe tải nhỏ.
Đảm bảo tính năng “linh động trên mọi nẻo đường”, Thaco Towner 750kg vẫn với kích thước nhỏ gọn song được thiết kế đẹp mắt hơn, khoa học hơn, kiểu dáng mới năng động hơn. Cabine được thiết kế với phần đầu nhô ra phía trước giúp khoang cabine rộng thoáng hơn, đồng thời gia tăng độ an toàn trong trường hợp có va chạm từ phía trước. Đặc biệt, với thiết kế này, có thể lắp thêm máy lạnh theo nhu cầu của khách hàng.
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
THACO TOWNER750A
| |
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 3540 x 1400 x 1780 (mm) | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 2220 x 1330 x 300 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.010 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.210 / 1.205 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 4,7 | |
Khả năng leo dốc | % | 25,9 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 97,99 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 36 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 740 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 750 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 1.620 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 2 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | DA465QE | ||
Loại động cơ | Xăng- 4 kỳ, 4 xi - lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử | ||
Dung tích xi lanh | cc | 970 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 65,5 x 72 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 48Ps/5000 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 72N.m/3000~3500 vòng/phút | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 36 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||
Số tay | |||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 3.505; ih2=2.043; ih3=1.383; ih4=1; ih5=0,806; ihR=3.536 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5.125 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | bánh răng, thanh răng | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | |||
Thông số lốp | trước/sau | 5.00/ 12 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Phanh thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. Phanh trước: Phanh đĩa Phanh sau: tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | |||
Hệ thống điều hòa cabin | |||
Kính cửa điều chỉnh điện | |||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | |||
Kiểu ca-bin | |||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | |||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm / 50.000 km |
GIÁ XE: 152.000.000 VNĐ (Bao gồm thùng lửng)
XE TOWNER 750A THÙNG MUI BẠT BỬNG
XE TOWNER 750A THÙNG KÍN
PHÒNG KINH DOANH
Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải - Chi Nhánh An Sương
Địa chỉ: 2921, QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM
SĐT: 097.8077.546
Email: levuquang@thaco.com.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét